根据《中共广西壮族自治区委员会组织部 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区机构编制委员会办公室关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法>的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《广西二轻工业管理学校2021年度公开招聘工作人员公告》精神,现将本次公开招聘的笔试成绩排名、进入面试人员名单及面试工作安排公告如下。
一、笔试成绩排名
序号 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 |
1 | 20210208 | 58 |
2 | 20210207 | 54.5 |
3 | 20210203 | 53.5 |
4 | 20210202 | 53.5 |
5 | 20210103 | 52.5 |
6 | 20210201 | 50.5 |
7 | 20210205 | 49.5 |
8 | 20210102 | 48.5 |
9 | 20210209 | 48.5 |
10 | 20210206 | 48 |
11 | 20210204 | 47 |
12 | 20210302 | 46.5 |
13 | 20210301 | 44.5 |
14 | 20210104 | 42.5 |
15 | 20210101 | 39 |
16 | 20210303 | 26 |
17 | 20210304 | 缺考 |
二、进入面试人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 本岗位排名 | 是否进入面试 |
1 | 播音主持教师 | 王姿懿 | 女 | 1 | 是 |
2 | 播音主持教师 | 宋晓文 | 女 | 2 | 是 |
3 | 播音主持教师 | 毛瑞星 | 女 | 3 | 是 |
4 | 播音主持教师 | 许雙双 | 女 | 4 | 否 |
5 | 英语教师 | 林达 | 女 | 1 | 是 |
6 | 英语教师 | 江平 | 女 | 2 | 是 |
7 | 英语教师 | 李海善 | 男 | 3 | 是 |
8 | 英语教师 | 何安琪 | 女 | 3 | 是 |
9 | 英语教师 | 刘芷均 | 女 | 5 | 否 |
10 | 英语教师 | 覃国云 | 女 | 6 | 否 |
11 | 英语教师 | 黄云婷 | 女 | 7 | 否 |
12 | 英语教师 | 张婷婷 | 女 | 8 | 否 |
13 | 英语教师 | 刘帅 | 女 | 9 | 否 |
14 | 物联网教师 | 杨惠萍 | 女 | 1 | 是 |
15 | 物联网教师 | 李宏禧 | 男 | 2 | 是 |
16 | 物联网教师 | 蒋金玲 | 女 | 3 | 是 |
17 | 物联网教师 | 杨仕涵 | 男 | 4 | 否 |
三、面试工作安排
1.请进入面试的考生于6月24日、6月25日(8:30—12:00,15:00-17:30)携带本人身份证原件到学校综合楼304室领取面试准考证。
2.播音主持教师岗位考生须参加试讲、结构化面试;英语教师岗位考生须参加试讲、结构化面试;物联网教师岗位考生须参加实际操作能力测试、试讲。
3.实际操作能力测试安排在6月26日下午,试讲和结构化面试安排在6月27日上午。
请考生按照准考证上注明的时间及要求提前到达考场。
广西二轻工业管理学校
2021年6月1日