广西二轻工业管理学校2019年公开招聘工作人员笔试成绩排名及进入面试人员名单公告
根据《中共广西壮族自治区委员会组织部广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区机构编制委员会办公室关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法>的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《广西二轻工业管理学校2019年度公开招聘工作人员公告》精神,现将本次公开招聘的笔试成绩排名、进入面试人员名单及面试有关事项公告如下:
一、笔试成绩、岗位排名及进入面试人员
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 公共基础知识成绩 | 本岗位排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 20190103 | 机械教师 | 卜进权 | 男 | 59 | 1 | 是 | |
2 | 20190101 | 机械教师 | 沈方月 | 女 | 57 | 2 | 是 | |
3 | 20190102 | 机械教师 | 梁丽娟 | 女 | 40 | 3 | 是 | |
4 | 20190201 | 计算机教师 | 李妤雯 | 女 | 66 | 1 | 是 | |
5 | 20190202 | 计算机教师 | 李思贤 | 男 | 59 | 2 | 是 | |
6 | 20190203 | 计算机教师 | 杨小小 | 女 | 57 | 3 | 是 | |
7 | 20190303 | 电气技术教师 | 唐斌 | 男 | 77 | 1 | 是 | |
8 | 20190304 | 电气技术教师 | 黄志雄 | 男 | 74 | 2 | 是 | |
9 | 20190306 | 电气技术教师 | 张启帆 | 男 | 71 | 3 | 是 | |
10 | 20190308 | 电气技术教师 | 王彬 | 男 | 68 | 4 | 否 | |
11 | 20190302 | 电气技术教师 | 赵信 | 男 | 67 | 5 | 否 | |
12 | 20190310 | 电气技术教师 | 易玉棠 | 女 | 65 | 6 | 否 | |
13 | 20190301 | 电气技术教师 | 梁光中 | 男 | 64 | 7 | 否 | |
14 | 20190305 | 电气技术教师 | 廖小玲 | 女 | 64 | 8 | 否 | |
15 | 20190307 | 电气技术教师 | 杨晔 | 女 | 62 | 9 | 否 | |
16 | 20190309 | 电气技术教师 | 陆华波 | 男 | 62 | 10 | 否 | |
17 | 20190408 | 汽修教师 | 李元 | 男 | 71 | 1 | 是 | |
18 | 20190404 | 汽修教师 | 唐诚助 | 男 | 69 | 2 | 是 | |
19 | 20190403 | 汽修教师 | 李斌 | 男 | 65 | 3 | 是 | |
20 | 20190415 | 汽修教师 | 谭周翔 | 女 | 65 | 4 | 是 | |
21 | 20190414 | 汽修教师 | 周号月 | 男 | 64 | 5 | 是 | |
22 | 20190401 | 汽修教师 | 赵祈颀 | 男 | 63 | 6 | 是 | |
23 | 20190406 | 汽修教师 | 邓基能 | 男 | 62 | 7 | 否 | |
24 | 20190411 | 汽修教师 | 戴志鹏 | 男 | 62 | 8 | 否 | |
25 | 20190412 | 汽修教师 | 李铭贵 | 男 | 62 | 9 | 否 | |
26 | 20190407 | 汽修教师 | 卜九嶷 | 男 | 61 | 10 | 否 | |
27 | 20190405 | 汽修教师 | 吕彬 | 男 | 60 | 11 | 否 | |
28 | 20190402 | 汽修教师 | 蒋林利 | 女 | 58 | 12 | 否 | |
29 | 20190413 | 汽修教师 | 杨杰 | 男 | 58 | 13 | 否 | |
30 | 20190409 | 汽修教师 | 李哲海 | 男 | 56 | 14 | 否 | |
31 | 20190410 | 汽修教师 | 邓宗博 | 男 | 55 | 15 | 否 | |
32 | 20190416 | 汽修教师 | 潘善右 | 男 | 51 | 16 | 否 |
二、面试注意事项
1.请进入面试的考生本人于2019年6月21日(上午8:30-12:00,下午15:00-17:30),携带身份证到学校综合楼三楼学校办公室领取面试准考证。
2.考生均须参加实际操作能力测试和试讲。
3.实际操作能力测试安排在6月22日下午,试讲安排在6月23日上午。请考生按照准考证上注明的时间及要求提前到达考场。
广西二轻工业管理学校
2019年6月17日